Mehmet Barlas
Anketler bir gün seçimlerin yerine geçebilecek mi?

| Seçim Sonuçları | |
Şehir | İlçe |
| Önce şehir sonra ilçe seçiniz...(Veriler Türkiye İstatistik Kurumundan Alınmıştır) | |
Adana Büyük Şehir Belediyesi


| İl | Adana |
| Plaka | 01 |
| İlçe | Adana |
| İlçe Sayısı | 14 |
| Sandık Sayısı | 4631 |
| Seçmen Sayısı | 1194078 |
| İlde Kullanılan Oy | 998 |
| İlçede Kullanılan Oy | 914 |
2004 Yerel Seçim Sonuçları İçin Belediye Seçiniz...

2004 Yerel Seçimleri Adana İl Genel Oy Dağılımı

Flash Oynatıcısı yüklemelisiniz.

2004 Yerel Seçimleri Adana İl Genel Meclisi Oy Dağılımı

Flash Oynatıcısı yüklemelisiniz.

2004 Yerel Seçimleri Adana İl Genel Meclisi Oy Dağılımı

Flash Oynatıcısı yüklemelisiniz.

2004 Yılı Yerel Seçimleri - Ülke Geneli Parti Oy Oranları
Flash Oynatıcısı yüklemelisiniz.

Geçmiş Yıllara Ait Seçim Sonuçları

Adana Büyük Şehir Belediye Başkanlığı Sanal Oy Dağılımı

|
Flash Oynatıcısı yüklemelisiniz.
| |||
| Parti | Aldığı Oy | ||
![]() | Adalet ve Kalkınma Partisi | %94.09 | (860) |
![]() | Cumhuriyet Halk Partisi | %1.31 | (12) |
![]() | Demokratik Sol Parti | %0.11 | (1) |
![]() | Genç Parti | %0.11 | (1) |
![]() | Halkın Yükselişi Partisi | %0.11 | (1) |
![]() | Milliyetçi Hareket Partisi | %3.94 | (36) |
![]() | Millet Partisi | %0.11 | (1) |
![]() | Sosyal Demokrat Halk Partisi | %0.11 | (1) |
![]() | Saadet Partisi | %0.11 | (1) |

Tüm Partilerin Adana Belediye Başkanlığı Sanal Oy Dağılımı


| Parti | Adana | Adana | Türkiye | |
![]() | Adalet ve Kalkınma Partisi | 860 (%94.09) | 893 (%89.48) | - |
![]() | Anavatan Partisi | - | 4 (%0.40) | - |
![]() | Aydınlık Türkiye Partisi | - | 2 (%0.20) | - |
![]() | Bağımsız | - | - | - |
![]() | Büyük Birlik Partisi | - | 1 (%0.10) | - |
![]() | Bağımsız Cumhuriyet Partisi | - | 1 (%0.10) | - |
![]() | Bağımsız Türkiye Partisi | - | - | - |
![]() | Cumhuriyetçi Demokrasi Partisi | - | - | - |
![]() | Cumhuriyet Halk Partisi | 12 (%1.31) | 26 (%2.61) | - |
![]() | Demokrat Parti | - | 3 (%0.30) | - |
![]() | Demokratik Sol Parti | 1 (%0.11) | 2 (%0.20) | - |
![]() | Emek Partisi | - | 1 (%0.10) | - |
![]() | Eşitlik Partisi | - | - | - |
![]() | Genç Parti | 1 (%0.11) | 2 (%0.20) | - |
![]() | Güçlü Türkiye Partisi | - | - | - |
![]() | Hak ve Özgürlükler Partisi | - | - | - |
![]() | Hürriyet ve Değişim Partisi | - | - | - |
![]() | Halkın Yükselişi Partisi | 1 (%0.11) | 2 (%0.20) | - |
![]() | İşçi Partisi | - | - | - |
![]() | Liberal Demokrat Parti | - | - | - |
![]() | Lider Türkiye Partisi | - | - | - |
![]() | Milliyetçi Hareket Partisi | 36 (%3.94) | 51 (%5.11) | - |
![]() | Millet Partisi | 1 (%0.11) | 1 (%0.10) | - |
![]() | Özgürlük ve Dayanışma Partisi | - | 1 (%0.10) | - |
![]() | Sağduyu Partisi | - | 1 (%0.10) | - |
![]() | Sosyal Demokrat Halk Partisi | 1 (%0.11) | 2 (%0.20) | - |
![]() | Saadet Partisi | 1 (%0.11) | 4 (%0.40) | - |
![]() | Türkiye Komünist Partisi | - | - | - |
![]() | Ulusal Muhtariyet Partisi | - | 1 (%0.10) | - |
![]() | Vatanseverler Partisi | - | - | - |
![]() | Yurt Partisi | - | - | - |
![]() | Yeni Türkiye Partisi | - | - | - |
Şehir
Belediye
Yüksek Seçim Kurulu
Şehir
İlçe



















